NTC SMD

負溫度係數 熱敏電阻

CHIP DIMENSION

 ntc-smd-1-1

ITEM L(mm) W(mm) T(mm) L1(mm)
1005(0402) 1.00±0.10 0.50±0.10 0.60max 0.15~0.30
1608(0603) 1.60±0.15 0.80±0.15 0.95max 0.20~0.50
2125(0805) 2.00±0.20 1.25±0.20 1.20max 0.20~0.60
3216(1206) 3.20±0.20 1.60±0.20 1.40max 0.25~0.60
 

CHIP STRUCTURE

 ntc-smd-1-2
ORDERING INFORMATION

 ntc-smd-1-3

 

 
Specifications
1005(0402)Size
           
Part Number Resistance(25) B-constant Maximum Power Thermal Dissipation Operating Temp
(kΩ) (25~85) Rating(25) Constant Range
  (k) (mW) (mW/) ()
EWT_02103_3I_ 10 3435 250 2.5 -40~125
EWT_02103_3R_ 10 3900 250 2.5 -40~125
EWT_02333_3S_ 33 3950 250 2.5 -40~125
EWT_02473_4B_ 47 4100 250 2.5 -40~125
EWT_02683_3T_ 68 3970 250 2.5 -40~125
EWT_02104_3S_ 100 3950 250 2.5 -40~125
EWT_02104_4A_ 100 4000 250 2.5 -40~125
           
1608(0603)Size
           
Part Number Resistance(25) B-constant Maximum Power Thermal Dissipation Operating Temp
(kΩ) (25~85) Rating(25) Constant Range
  (k) (mW) (mW/) ()
EWT_03102_2S_ 1 2950 350 3.5 -40~125
EWT_03202_3B_ 2 3100 350 3.5 -40~125
EWT_03202_3C_ 2 3150 350 3.5 -40~125
EWT_03222_3C_ 2.2 3150 350 3.5 -40~125
EWT_03302_3C_ 3 3150 350 3.5 -40~125
EWT_03302_3D_ 3 3200 350 3.5 -40~125
EWT_03332_3C_ 3.3 3150 350 3.5 -40~125
EWT_03472_3G_ 4.7 3340 350 3.5 -40~125
EWT_03103_3I_ 10 3435 350 3.5 -40~125
EWT_03103_3K_ 10 3550 350 3.5 -40~125
EWT_03103_3M_ 10 3610 350 3.5 -40~125
EWT_03103_3N_ 10 3700 350 3.5 -40~125
EWT_03103_3T_ 10 3970 350 3.5 -40~125
EWT_03123_3K_ 12 3550 350 3.5 -40~125
EWT_03303_3R_ 30 3900 350 3.5 -40~125
EWT_03333_3R_ 33 3900 350 3.5 -40~125
EWT_03333_3S_ 33 3950 350 3.5 -40~125
EWT_03403_3S_ 40 3950 350 3.5 -40~125
EWT_03473_3S_ 47 3950 350 3.5 -40~125
EWT_03493_3S_ 49 3950 350 3.5 -40~125
EWT_03503_3S_ 50 3950 350 3.5 -40~125
EWT_03513_3S_ 51 3950 350 3.5 -40~125
EWT_03683_3S_ 68 3950 350 3.5 -40~125
EWT_03104_3S_ 100 3950 350 3.5 -40~125
EWT_03104_4H_ 100 4400 350 3.5 -40~125
EWT_03154_4A_ 150 4000 350 3.5 -40~125
EWT_03204_3S_ 200 3950 350 3.5 -40~125
EWT_03224_3S_ 220 3950 350 3.5 -40~125
EWT_03304_4B_ 300 4055 350 3.5 -40~125
EWT_03334_4B_ 330 4100 350 3.5 -40~125
EWT_03374_4A_ 370 4000 350 3.5 -40~125
EWT_03404_4B_ 400 4100 350 3.5 -40~125
EWT_03474_4B_ 470 4055 350 3.5 -40~125
EWT_03504_4B_ 500 4100 350 3.5 -40~125
EWT_03564_4B_ 560 4100 350 3.5 -40~125
           
2125(0805)Size
           
Part Number Resistance(25) B-constant Maximum Power Thermal Dissipation Operating Temp
(kΩ) (25~85) Rating(25) Constant Range
  (k) (mW) (mW/) ()
EWT_05202_3D_ 2 3200 400 4 -40~125
EWT_05222_3D_ 2.2 3200 400 4 -40~125
EWT_05472_3I_ 4.7 3435 400 4 -40~125
EWT_05472_3N_ 4.7 3660 400 4 -40~125
EWT_05502_3I_ 5 3435 400 4 -40~125
EWT_05103_3I_ 10 3435 400 4 -40~125
EWT_05103_3K_ 10 3550 400 4 -40~125
EWT_05103_3T_ 10 3970 400 4 -40~125
EWT_05123_3J_ 12 4000 400 4 -40~125
EWT_05123_3T_ 12 3970 400 4 -40~125
EWT_05153_3M_ 15 3630 400 4 -40~125
EWT_05223_3R_ 22 3900 400 4 -40~125
EWT_05223_4B_ 22 4055 400 4 -40~125
EWT_05233_3R_ 23 3900 400 4 -40~125
EWT_05303_3R_ 30 3900 400 4 -40~125
EWT_05333_4B_ 33 4055 400 4 -40~125
EWT_05473_4A_ 47 4000 400 4 -40~125
EWT_05503_4A_ 50 4000 400 4 -40~125
EWT_05563_4A_ 56 4000 400 4 -40~125
EWT_05683_3S_ 68 3950 400 4 -40~125
EWT_05104_4A_ 100 4000 400 4 -40~125
EWT_05154_4B_ 150 4055 400 4 -40~125
EWT_05204_3S_ 200 3950 400 4 -40~125
EWT_05224_4B_ 220 4055 400 4 -40~125
EWT_05334_4B_ 330 4100 400 4 -40~125
           
           
3216(1206)Size
           
Part Number Resistance(25) B-constant Maximum Power Thermal Dissipation Operating Temp
(kΩ) (25~85) Rating(25) Constant Range
  (k) (mW) (mW/) ()
EWT_06103_3I_ 10 3435 450 4.5 -40~125
           
Remark1. - Resistance Tolerance : F=±1% ; G=±2% ; H=±3% ; J =±5 % ; K=±10%.
2. Maximum Power Rating = Dissipation Constant × ( Max. Operation Temperature - 25).
      Please inquire to our sales for other specifications.